当前位置:综艺频道 > 广告价位表
频道列表
<%-- --%>
节目编排 | 白天广告价格表 | 晚间广告价格表 | 专题广告价格表 | 套播价格表 | 影视剧冠名及回报 | 栏目冠名价格表
2008年山东电视综艺频道影视剧冠名及回报

名称 播出时间 长度(分) 冠名回报形式 全年价格(万元)
白金剧场1集 6:00 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 25
白金剧场2集 6:50 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 30
白金剧场3集 7:40 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 35
亚洲新影城 8:45 90 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 90
情感剧场1集 14:30 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 60
情感剧场2集 15:25 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 65
情感剧场3集 16:15 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 70
动画世界 17:15 25 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 75
男人剧场1集 20:58 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 180
男人剧场2集 21:45 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 160
男人剧场3集 22:35 35 片头后倒二条5秒冠名标版+片头后倒一条30秒广告+冠名角标 120

备注:
1、电话:0531-82663098/82663087/82663095/82663053
2、传真:0531-81958901
3、户名:山东有线电视中心 开户行:工行历下文西分理处
4、账号:1602023509014404230

专题列表