当前位置:综艺频道 > 广告价位表
频道列表
<%-- --%>
节目编排 | 白天广告价格表 | 晚间广告价格表 | 专题广告价格表 | 套播价格表 | 影视剧冠名及回报 | 栏目冠名价格表
2008年山东电视综艺频道晚间广告价格表

段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒
B01 17:26 动画世界特约 560 1060 1530 1960 2820 4060 5200
B02 17:42 动画世界中插 620 1200 1700 2190 3150 4530 5800
B03 17:54 动画世界赞助 660 1260 1830 2340 3370 4850 6200
B04 17:56 娱乐双响炮前 680 1300 1880 2410 3500 5000 6400
B05 18:08 么都馆(周六日酷车地带)特约 800 1530 2200 2860 4060 5860 7500
B06 18:24 么都馆(周六日酷车地带)中插 930 1800 2560 3280 4720 6800 8700
B07 18:36 么都馆(周六日酷车地带)赞助 950 1820 2620 3350 4830 6950 8900
B08 18:38 星播报特约 1010 1940 2800 3580 5160 7420 9500
A01 18:50 星播报中插1 1170 2250 3240 4150 5970 8600 11000
A02 19:03 星播报中插2 1280 2450 3520 4520 6510 9380 12000
A03 19:16 星播报中插3 1390 2600 3830 4900 7060 10160 13000
A04 19:32 星播报前 1650 3170 4560 5840 8410 12100 15500
A05 19:37 综艺满天星特约 1920 3680 5300 6780 9770 14000 18000
A06 19:55 综艺满天星中插1 2450 4700 6770 8670 12480 18000 23000
A07 20:13 综艺满天星中插2 2760 5310 7650 9790 14100 20300 26000
A08 20:31 综艺满天星中插3 2770 5320 7680 9900 14500 20500 27000
A09 20:49 综艺满天星后 2000 3880 5590 7150 10300 14840 19000
A10 20:55 男人剧场前 2030 3900 5600 7160 10500 14850 19000
A11 20:59 男人剧场一集特约 2080 4000 5740 7350 10580 15300 19500
A12 21:19 男人剧场一集中插 2200 4080 5880 7540 10860 15600 20000
A13 21:38 男人剧场一集赞助 1810 3480 5000 6410 9230 13300 17000
A14 21:42 男人剧场一集片尾后 1600 3060 4420 5660 8130 11720 15000
A15 21:46 男人剧场二集特约 1650 3160 4560 5840 8400 12100 15500
A16 22:06 男人剧场二集中插 1600 3060 4420 5660 8130 11720 15000
A17 22:25 男人剧场二集赞助 1390 2260 3830 4900 7060 10160 13000
C01 22:29 男人剧场二集片尾后 1170 2250 3240 4150 5970 8600 11000
C02 22:36 男人剧场三集特约 1120 2150 3100 4000 5700 8200 10500
C03 22:56 男人剧场三集中插 1060 2050 2900 3800 5500 7820 10000
C04 23:15 男人剧场三集赞助 640 1230 1770 2260 3260 4700 6000
 

备注:
1、电话:0531-82663098/82663087/82663095/82663053
2、传真:0531-81958901
3、户名:山东有线电视中心 开户行:工行历下文西分理处
4、账号:1602023509014404230

2008年山东电视综艺频道协议公司名单

(排名不分先后)

济南名远广告有限公司   济南龙典影视广告有限公司   济南尖峰影艺广告(龙之媒)有限公司  山东易天文化传播有限公司   济南优加广告传媒有限公司   山东视讯文化传播有限公司   山东超越文化传播有限公司   济南超天广告传媒有限公司

专题列表